
Aerotech SteelFiber i125cw Graphite/Steel Irons 0.355"-X-Stiff #9
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Aerotech SteelFiber i125cw: Den Perfekte Kombination af Grafit og Stål
Oplev den ultimative balance mellem kraft og komfort med Aerotech SteelFiber i125cw Graphite/Steel Irons. Disse skafter er designet til golfspillere, der ønsker at bevare den traditionelle vægt og svingkraft af stål, men samtidig nyde fordelene ved grafitens vibrationsdæmpning.
Unikke Egenskaber
Med Aerotech SteelFiber i125cw får du en unik kombination af stål og grafit, der giver dig det bedste fra begge verdener. Disse skafter er ideelle for spillere, der ønsker stabiliteten fra stål og komforten fra grafit.
- Bevarer den traditionelle vægt af stål
- Vibrationsdæmpende egenskaber fra grafit
- Øget stabilitet og kontrol
Fordele for Golfspillere
Disse skafter er perfekte for golfspillere, der ønsker at forbedre deres spil uden at gå på kompromis med komforten. Med Aerotech SteelFiber i125cw kan du forvente en mere stabil sving og mindre belastning på dine muskler.
Hos NordicaGolf tilbyder vi også muligheden for Custom Fit, så du kan få dine jern tilpasset præcis til dine behov. Dette sikrer, at du får den bedste oplevelse og præstation på banen.
Specifikationer
- Materiale: Grafit/Stål
- Flex: Tilgængelig i forskellige flexmuligheder
- Tip Diameter: 0.355"
Opgrader dit golfspil med Aerotech SteelFiber i125cw og oplev forskellen i både præcision og komfort. Bestil i dag hos NordicaGolf og mærk forskellen på banen!
Specifikationer
| Model | 9 Iron |
| Mærke | Aerotech |
| Model | #9 |
| Farge | Sølv |
| Materialer | Stål/Grafit |
| Pack | 1 |
| Vægt (g) | 125 |
| Serie | SteelFiber |
| Ballbane | Medium |
| Shaft Butt | 0.600” |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 160+ m (90+ mph) – Iron 7 |
| Flex | X-Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 37" |
| Shaft Parallel Tip | 0" |
| Shaft Tip | 0.355" |
| Torque | 1.5° |
| Shaft Trim Code | IH19 |
| Shaft Type | Jern |
| Store | admin |
Relaterede produkter
SPECS
| MODEL | FLEX | TIP | WEIGHT | SPIN | LAUNCH |
| i55cw | Senior | Taper 0.355" | 56g | High | High |
| i55cw | Regular | Taper 0.355" | 56g | High | High |
| i70cw | Senior | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i70cw | Regular | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i70cw | Stiff | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i80cw | Regular | Taper 0.355" | 85g | Mid | Mid |
| i80cw | Stiff | Taper 0.355" | 85g | Mid | Mid |
| i95cw | Regular | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i95cw | Stiff | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i95cw | X | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i110cw | Regular | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i110cw | Stiff | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i110cw | X | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i125cw | Stiff | Taper 0.355" | 125g | Mid | Low |
| i125cw | X | Taper 0.355" | 125g | Mid | Low |
.png)
.png)







