
Aerotech SteelFiber HLS 780 Hybrid - Reg
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Aerotech SteelFiber HLS Hybrid: Perfektion til Hybrider og Lange Jern
Oplev den perfekte balance mellem kraft og stabilitet med Aerotech SteelFiber HLS Hybrid-skaftet. Specielt designet til at optimere din præstation med hybrider og lange jern, tilbyder dette skaft en unik mid launch/spin, der forbedrer din boldflugt.
Med Aerotech's banebrydende SteelFiber-teknologi kombinerer dette skaft styrken fra grafit med stålets stabilitet. Uanset om du søger kontrol eller kraft, kan du finde den perfekte vægt og fleksibilitet blandt de mange muligheder, vi tilbyder.
Funktioner
- Seks vægtmuligheder med flere fleksibiliteter
- Parallelle skafter for alsidige spilbarhedsmuligheder
- Højmodulus grafitkerne
- Over 95 km unikt stål fiber materiale for uovertruffen styrke
Fordele
Med Aerotech SteelFiber HLS Hybrid-skaftet får du en mere forudsigelig boldafstand, selv ved fejlslag. Dette skyldes den avancerede SPEED OPTIMIZED FACE TECHNOLOGY, der sikrer en jævn energioverførsel over hele slagfladen.
Specifikationer
- Vægt: 70g, 80g, 90g
- Fleks: Regular, Stiff, X-Stiff
Gør din golfoplevelse personlig med vores Custom Fit muligheder hos NordicaGolf. Vælg det perfekte skaft, der passer til din spillestil, og oplev forskellen i dit spil.
Specifikationer
| Model | 780 |
| Mærke | True Temper |
| Pack | 1 |
| Vægt (g) | 75 |
| Ballbane | Medium |
| Shaft Butt | 0.600” |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 184-218 m (85-95 mph) – Driver |
| Flex | Regular |
| Skaftlængde (uncut) | 42" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 3.2° |
| Shaft Type | Hybrid |
Relaterede produkter
SPECS
| SHAFT | FLEX | WEIGHT (g) | BUTT OD | TIP OD | TORQUE | PAR. TIP | LAUNCH/SPIN |
| HLS 780 | A | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 780 | R | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 780 | S | 75 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | A | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | R | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | S | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 880 | X | 90 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | R | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | S | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 6" | Mid |
| HLS 980 | X | 100 | .600 | .370 | 3.2 | 5" | Mid |
.png)
.png)







