
Aerotech SteelFiber i125 0.355" Taper Shaft-Stiff-#8
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Oplev Perfektion med Aerotech SteelFiber i125 Graphite
For golfspillere, der søger den perfekte balance mellem vægt og kontrol, er Aerotech SteelFiber i125 Graphite det ultimative valg. Denne skaft kombinerer styrken fra stål med grafitens vibrationsdæmpende egenskaber, hvilket giver dig en uovertruffen spiloplevelse.
SteelFiber i125 er ideel til dem, der ønsker at bevare den samlede vægt af deres jernkøller, men samtidig ønsker at nyde godt af den stabilitet, som SteelFiber tilbyder. Med dette skaft kan du opnå en mere kontrolleret sving, uden at gå på kompromis med komforten.
Hos NordicaGolf tilbyder vi muligheden for Custom Fit, så du kan få tilpasset dine golfkøller til dine specifikke behov. Dette sikrer, at du får det maksimale ud af din golfoplevelse.
Funktioner og Fordele
Med Aerotech SteelFiber i125 Graphite får du:
- En unik kombination af stålstyrke og grafitkomfort
- Forbedret stabilitet og kontrol i dine sving
- Vibrationsdæmpende egenskaber for en mere behagelig spiloplevelse
- Mulighed for Custom Fit hos NordicaGolf
Specifikationer
- Vægt: 125 gram
- Flex: Tilgængelig i forskellige flexmuligheder
- Tip Diameter: 0.355"
- Materiale: SteelFiber og Graphite
Gør din golfoplevelse endnu bedre med Aerotech SteelFiber i125 Graphite. Bestil i dag og mærk forskellen på banen!
Specifikationer
| Model | #8 |
| Mærke | Aerotech |
| Model | #8 |
| Farge | Sølv |
| Materialer | Stål/Grafit |
| Vægt (g) | 125 |
| Serie | SteelFiber |
| Ballbane | Lav |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 145-160 m (80-90 mph) – Iron 7 |
| Flex | Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 37.5" |
| Shaft Parallel Tip | 0" |
| Shaft Tip | 0.355" |
| Torque | 1.5° |
| Shaft Trim Code | IH19 |
| Shaft Type | Jern |
| Sku 2 | 1 |
| Store | admin |
Relaterede produkter
SPECS
| MODEL | FLEX | TIP | WEIGHT | SPIN | LAUNCH |
| i55cw | Senior | Taper 0.355" | 56g | High | High |
| i55cw | Regular | Taper 0.355" | 56g | High | High |
| i70cw | Senior | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i70cw | Regular | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i70cw | Stiff | Taper 0.355" | 70g | Mid | High |
| i80cw | Regular | Taper 0.355" | 85g | Mid | Mid |
| i80cw | Stiff | Taper 0.355" | 85g | Mid | Mid |
| i95cw | Regular | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i95cw | Stiff | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i95cw | X | Taper 0.355" | 95g | Mid | Mid |
| i110cw | Regular | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i110cw | Stiff | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i110cw | X | Taper 0.355" | 110g | Mid | Low |
| i125cw | Stiff | Taper 0.355" | 125g | Mid | Low |
| i125cw | X | Taper 0.355" | 125g | Mid | Low |
.png)
.png)






