
Aerotech SteelFiber i95 0.370" Shaft-X-Stiff
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Aerotech SteelFiber i: Den Perfekte Kombination af Kraft og Stabilitet
Oplev den ultimative præstation på golfbanen med Aerotech SteelFiber i skafterne. Med flere professionelle toursejre end nogen anden grafitjernskaft, er SteelFiber det foretrukne valg for verdens bedste golfspillere.
SteelFiber-teknologien kombinerer grafitens kraft med stålets stabilitet, hvilket giver dig en uovertruffen præcision og kontrol. Uanset om du er en professionel eller en ambitiøs amatør, vil disse skafter forbedre dit spil.
Vælg mellem seks forskellige vægtmuligheder og flere flex-alternativer for at finde den perfekte pasform til din svingstil. Hos NordicaGolf tilbyder vi også Custom Fit muligheder, så du kan få skræddersyet dine skafter til dine specifikke behov.
Funktioner
- Højmodulær grafitkerne for maksimal kraft
- Over 95 km unikt stålfibermateriale for uovertruffen styrke
- Parallelle skafter for mange tilpasningsmuligheder
- Tilgængelig i seks vægtmuligheder med flere flex-alternativer
Fordele
Med Aerotech SteelFiber i får du en konsekvent svingfølelse og forbedret boldhastighed, selv ved off-center hits. Dette betyder mere forudsigelige afstande og bedre kontrol over dine slag.
Uanset om du foretrækker blade, mallet eller hybrid puttere, kan du stole på, at SteelFiber i vil levere en jævn og stabil præstation hver gang.
Specifikationer
- Vægt: Forskellige muligheder fra let til tung
- Flex: Flere alternativer tilpasset din svingstil
- Materiale: Grafit med stålfiberteknologi
Specifikationer
| Mærke | Aerotech |
| Farge | Sølv |
| Materialer | Stål/Grafit |
| Vægt (g) | 95 |
| Serie | SteelFiber |
| Ballbane | Lav |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 160+ m (90+ mph) – Iron 7 |
| Flex | X-Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 41" |
| Shaft Parallel Tip | 5.25" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 2.2° |
| Shaft Trim Code | IH18 |
| Shaft Type | Jern |
| Sku 2 | 36010616 |
| Store | admin |
Relaterede produkter
SPECS
| Model | Flex | Tip | Weight | Spin | Launch |
| i55 | Senior | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i55 | Regular | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i70 | Lady | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Senior | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Regular | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Stiff | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i80 | Lady | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Senior | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Regular | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Stiff | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | X | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i95 | Regular | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | Stiff | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | X | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i110 | Regular | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | Stiff | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | X | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i125 | Stiff | Parallel 0,370" | 125g | Mid | Low |
.png)
.png)




