
Bridgestone Treosoft
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Bridgestone Treosoft – Perfekt Bold til Hverdagsgolf
Oplev den ultimative kombination af kraft og kontrol med Bridgestone Treosoft. Denne golfbold er designet til hverdagsgolfere, der ønsker længere afstande uden at gå på kompromis med følelsen.
Unikke Egenskaber
Bridgestone Treosoft er udstyret med en ny, blødere gradueret kerne, der giver fantastisk længde fra tee. Den lave kompression gør bolden ideel til spillere med lavere svinghastigheder, mens det sømløse, bløde cover sikrer en responsiv følelse omkring greenen.
Fordele ved Treosoft
Med Treosoft får du både længere afstand og ekstrem kontrol. Den graduerede kompressionskerne reducerer spin, hvilket resulterer i mere præcise og lige drives. Hver slag føles som en fornøjelse, både fra tee og på greenen.
Specifikationer
- Længere afstand: Blødere gradueret kerne
- Ekstrem kontrol: Sømløst, blødt cover
- Optimal boldflugt: Mindre spin for mere præcise drives
- Soft Feel: Ekstra blød følelse med gradueret kompressionskerne
- 2-delt konstruktion: Lav kompression
Bridgestone Treosoft er det perfekte valg for golfspillere, der ønsker det bedste af begge verdener – kraft og komfort i hver sving. Få din Treosoft bold i dag og oplev forskellen!
Specifikationer
| Mærke | Bridgestone |
| Farge | Hvid |
| Pack | 12 stk |
| Vægt (g) | 1000g |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | RH* | |
| 50° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | W | RH |
| 52° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | W | RH/LH |
| 54° | 11° | Traditional | 64° | 35.50" | D4 | W | RH |
| 56° | 14° | Traditional | 64° | 35.50" | D4 | W | RH/LH |
| 56° | 12° | TG | 64° | 35.50" | D4 | RH* | |
| 56° | 10° | HT | 64° | 35.50" | D4 | W | RH |
| 58° | 10° | Traditional | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 58° | 10° | TG | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 60° | 10° | Traditional | 64° | 35.25" | D5 | W | RH/LH |
| 60° | 10° | TG | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 60° | 10° | HT | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 64° | 10° | HT | 64° | 35.25" | D5 | RH* |
.png)
.png)





