
Cobra KING Black Wedge
Beskrivelse
Oplev Perfektion med Cobra KING Wedge Black
Tag dit golfspil til næste niveau med Cobra KING Wedge Black, en sand mester i præcision og kontrol. Fremstillet af 8620 stål ved hjælp af MIM-teknologi, tilbyder denne wedge en af de blødeste følelser på markedet.
Med fire nye grinds - DROP, WIDELOW, VERSATILE og TOUR - kan du tilpasse dit spil og opnå den ultimative kreativitet omkring greens. Flight Window Technology (F.W.T) sikrer en tour-inspireret boldflugt med optimeret tyngdepunkt.
Den nyudviklede Cobra Speed Notch, nu 67% større, giver en glidende oplevelse og øget hastighed på åbne slag, hvilket sikrer høj spind og præcision.
Unikke Funktioner
Oplev enestående præcision med MIM-teknologi, der tilbyder 50% strammere tolerancer end traditionelle støbte wedges. Hvert hoved er varmebehandlet til næsten 1400°C, hvilket sikrer en tættere kornstruktur for en blødere følelse og længere levetid.
Grinds
- DROP
- WIDELOW
- VERSATILE
- TOUR
Disse grinds giver golfspillere alsidighed til at tackle enhver situation på banen, fra præcisionsslag omkring greens til maksimal ydeevne fra fairway.
Flight Window Technology (F.W.T.)
Med Flight Window Technology placeres tyngdepunktet strategisk gennem loftområdet for at forbedre den dynamiske loft og producere gennemtrængende slag med maksimal spin.
Specifikationer
- Materiale: 8620 stål
- Finish: Sort QPQ
- Teknologi: MIM (Metal Injection Molding)
- Speed Notch: 67% større
Tilpasning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyder vi skræddersyede løsninger, så du kan få dit Cobra KING Wedge Black tilpasset præcis efter dine behov. Oplev den personlige service og få det bedste ud af dit spil.
Specifikationer
| Mærke | Cobra |
| Kølle | Wedge |
| Farge | Sort |
| Materialer | Stål |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)

