
Cobra KING Raw Wedge
Beskrivelse
Oplev Perfektion med Cobra KING Wedge - Raw
Tag dit golfspil til nye højder med Cobra KING Wedge - Raw, designet til at levere uovertruffen præcision og kontrol på greenen. Med en rå finish, der maksimerer spin og minimerer solens genskin, får du en unik og stilfuld wedge, der skiller sig ud på banen.
Funktioner og Fordele
Den nye Cobra KING Wedge - Raw er skabt med MIM-teknologi (Metal Injection Molding) af 8620 stål, hvilket giver en af de blødeste følelser på markedet. Med fire nye slibninger - DROP, WIDELOW, VERSATILE og TOUR - kan du tilpasse dit spil og opnå kreativitet omkring greenen.
Teknologisk Innovation
Med Flight Window Technology (F.W.T) er tyngdepunktet strategisk placeret for at forbedre dynamisk loft og skabe gennemtrængende skud med maksimal spin. Den redesignede Cobra Speed Notch, nu 67% større, sikrer bedre glide og hastighed på åbne slag.
Tilpasning og Personliggørelse
Hos NordicaGolf tilbyder vi skræddersyede løsninger, så du kan få din Cobra KING Wedge - Raw tilpasset præcis efter dine behov. Vælg mellem forskellige skaft- og grebsmuligheder for at skabe den perfekte wedge til dit spil.
Specifikationer
- Materiale: 8620 stål med MIM-teknologi
- Finish: Rå, ikke-belagt
- Slibninger: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Teknologi: Flight Window Technology (F.W.T)
- Speed Notch: 67% større for forbedret glide
Gør dig klar til at dominere banen med Cobra KING Wedge - Raw, og oplev forskellen med en wedge, der er designet til at levere præcision og stil. Bestil din i dag hos NordicaGolf og oplev golf på et nyt niveau.
Specifikationer
| Mærke | Cobra |
| Kølle | Wedge |
| Materialer | Stål |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



