
Fujikura AXIOM Graphite Iron Shafts
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Fujikura AXIOM Graphite Iron Shafts: Optimeret præcision og kontrol
Oplev en ny æra af præcision og kontrol med Fujikura AXIOM Graphite Iron Shafts. Disse skafter er designet til at give golfspillere den ultimative selvtillid ved hvert sving, takket være den banebrydende VELOCORE TEKNOLOGI, som nu er tilgængelig i jernskaft.
AXIOM skaber en hidtil uset præstationsniveau med en innovativ 3-delt parallel skaftdesign, der sikrer skræddersyet ydeevne gennem hele jernsættet. Med avancerede materialer og teknikker leverer disse skafter konstant vægt og resultater, der er tilpasset dine behov.
Fujikura AXIOM er det perfekte valg for golfspillere, der ønsker at maksimere deres præstationer på banen. Uanset om det er lange, mellem eller korte jern, leverer AXIOM præcision, kontrol og arbejdsevne, der gør hver runde mere fornøjelig.
Funktioner og fordele
Med AXIOM får du:
- Lang jern ydeevne: Maksimeret bæreafstand med kontrolleret launch og spin.
- Mellem jern alsidighed: Ultimativ arbejdsevne og konsistens for præcis boldkontrol.
- Kort jern scoring: Ekstrem præcision og snæver dispersion for bedre nærhed til pinden.
Specifikationer
- Materiale: Grafit med VELOCORE TEKNOLOGI
- Design: 3-delt parallel skaft
- Tilgængelige længder: #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, W
- Vægt: Konstant vægt for ensartet præstation
Tilpasningsmuligheder
Hos NordicaGolf tilbyder vi skræddersyede tilpasningsmuligheder, så du kan få det perfekte sæt jernskafter til din spillestil. Vælg mellem forskellige længder og vægte for at optimere din præstation på banen.
Specifikationer
| Mærke | Fujikura |
| Materialer | Grafit |
| Serie | AXIOM |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Jern |
Relaterede produkter
SPECS
| MODEL | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH | |
| AXIOM 75 | R2 | LP | 40.5 | 75 | 52 | 56 | 2.6 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R2 | MP | 39 | 75 | 51 | 55.5 | 2.4 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R2 | SP | 37.5 | 75 | 49 | 55 | 2.3 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | LP | 40.5 | 78 | 49 | 53 | 2.5 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | MP | 39 | 78 | 48 | 52.5 | 2.3 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | SP | 37.5 | 78 | 46 | 52 | 2.2 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | LP | 40.5 | 78 | 46 | 50 | 2.4 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | MP | 39 | 78 | 44.5 | 49.5 | 2.2 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | SP | 37.5 | 78 | 43 | 49 | 2.1 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 105 | S | LP | 40.5 | 105 | 40 | 45 | 1.9 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | S | MP | 39 | 105 | 39 | 45.5 | 1.7 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | S | SP | 37.5 | 105 | 37 | 44.5 | 1.5 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | LP | 40.5 | 105 | 37 | 42 | 1.9 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | MP | 39 | 105 | 36 | 41.5 | 1.7 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | SP | 37.5 | 105 | 34 | 41 | 1.5 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 125 | X | LP | 40.5 | 125 | 33 | 39 | 1.5 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
| AXIOM 125 | X | MP | 39 | 125 | 31.5 | 38.5 | 1.4 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
| AXIOM 125 | X | SP | 37.5 | 125 | 30 | 38 | 1.2 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
Torque values will progressively lower throughout the set
.png)
.png)








