
Fujikura Pro Blue
Beskrivelse
Fujikura Pro: Maksimal Ydeevne til Din Golfoplevelse
Oplev den ultimative præcision og kontrol med den helt nye Fujikura Pro-serie, designet til at løfte din golfoplevelse til nye højder. Denne 2024-serie bygger på en solid historie af tilpassede bøjningsprofiler og introducerer banebrydende designteknikker for at give golfspillere den bedste ydeevne nogensinde.
Unikke Funktioner
Fujikura Pro-serien tilbyder to profiler, der er skræddersyet til forskellige spillertyper:
- PRO Blue: En mid-launch/mid-low spin mulighed, der passer til en bred vifte af spillertyper og svinghastigheder. Denne profil giver øget boldbane uden overdreven spin og en glat, behagelig følelse.
- PRO Black: En low-launch/low spin mulighed, der bevarer samme vægt og ABP-profil som PRO Blue, men i en mere robust konfiguration.
Avanceret Teknologi
Med Fujikura Pro får du adgang til avanceret teknologi, der forbedrer din spiloplevelse:
- Avanceret Bøjningsprofil: Målretter specifikke områder af skaftet for at ændre stivheden betydeligt, uafhængigt af den overordnede bøjningsprofil.
- enso® System: Vores proprietære 3D-bevægelsesfangstsystem, der gør det muligt at analysere og teste skaftdesigns grundigt, hvilket har ført til innovationer som VeloCore og Variable Torque.
- Maksimalt Kulstofindhold: Giver større stivhed og styrke sammenlignet med standardmaterialer ved lignende vægt.
- 40 Ton Kulstof: En multi-materiale kerne lavet med fuldlængde 40 ton kulstof for forbedret stabilitet og følelse.
Tilpasning og Personlig Service
Hos NordicaGolf tilbyder vi skræddersyede løsninger, så du kan få det perfekte golfudstyr, der passer til dine behov. Vores eksperter står klar til at hjælpe dig med at finde den ideelle Fujikura Pro skaft, der matcher din spillestil og præferencer.
Tag dit spil til det næste niveau med Fujikura Pro-serien og oplev forskellen i din præstation på banen. Bestil i dag og mærk forskellen!
Specifikationer
| Mærke | Fujikura |
| Farge | Blå |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Pro Blue |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| PRO Blue 50 | R2 | 46" | 56g | 120 | 104 | 5° | 3.0" | .605" | L/M | M | M/H |
| R | 46" | 57g | 110 | 96 | 4.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| S | 46" | 58g | 102 | 88 | 4.2° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| PRO Blue 60 | R | 46" | 63g | 106 | 92 | 4.1° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| S | 46" | 63.5g | 99 | 86 | 3.9° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| X | 46" | 64g | 94 | 82 | 3.7° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| PRO Blue 70 | S | 46" | 73g | 96 | 84 | 3.8° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| X | 46" | 75g | 92 | 80 | 3.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M | |
| PRO Black 60 | S | 46" | 63.5g | 95 | 81 | 3.8° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 64g | 90 | 76 | 3.6° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 70 | S | 46" | 73.5g | 92 | 78 | 3.7° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 75g | 88 | 73 | 3.5° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 80 | X | 46" | 82.5g | 86 | 70 | 3.3° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
.png)
.png)





