
Fujikura Speeder NX Green 40 - R2
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Fujikura Speeder NX Green - Forbedr Dit Golfspil
Oplev den næste generation af golfskaft med Fujikura Speeder NX Green. Dette skaft er designet til at give dig en uovertruffen præstation på banen, takket være den banebrydende Variable Torque Core (VTC) teknologi.
Unikke Funktioner
Speeder NX Green er ikke bare et golfskaft, det er en revolution inden for golfteknologi. Med en forstærket midtersektion, der forbedrer stabiliteten, kan du forvente en lavere boldflugt og mindre spin uden at gå på kompromis med følelsen.
Fordele for Golfspillere
Dette skaft er udviklet gennem Fujikuras avancerede enso system, hvilket sikrer en præcis kontrol over vridstyvheden i specifikke områder. Resultatet er et skaft, der leverer en jævn og kraftfuld sving, perfekt til golfspillere, der ønsker at forbedre deres spil.
Specifikationer
- Variable Torque Core (VTC) teknologi
- Forstærket midtersektion for øget stabilitet
- Lavere boldflugt og spin
- Udviklet med premium materialer
Tilpas Dit Skaft
Hos NordicaGolf tilbyder vi muligheden for at tilpasse dit Fujikura Speeder NX Green skaft, så det passer perfekt til din spillestil. Oplev en personlig tilpasning, der løfter dit spil til nye højder.
Tag dit golfspil til det næste niveau med Fujikura Speeder NX Green og mærk forskellen på banen.
Specifikationer
| Mærke | Fujikura |
| HCP | Lav, Medium |
| Farge | Grøn |
| Materialer | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vægt (g) | 48 |
| Serie | Speeder |
| Ballbane | Mid/High |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 150-169 m (65-75 mph) – Driver |
| Flex | R2 (Senior) |
| Skaftlængde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 5.7° |
| Shaft Type | Wood |
Relaterede produkter
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Speeder NX Green 40 | R2 | 46 | 48 | 112 | 120 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | R | 46 | 49.5 | 110 | 105 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | SR | 46 | 51 | 106 | 96 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | S | 46 | 52.5 | 105 | 91 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 50 | R | 46 | 54.5 | 108 | 99 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | SR | 46 | 56 | 106 | 94 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | S | 46 | 57.5 | 101 | 86 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | X | 46 | 59 | 99 | 79 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | SR | 46 | 65 | 105 | 89 | 3.8 | 3.0 | .605 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | S | 46 | 66.5 | 97 | 82 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | X | 46 | 68 | 95 | 77 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 70 | S | 46 | 76 | 92 | 80 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
| Speeder NX Green 70 | X | 46 | 77.5 | 87 | 74 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
.png)
.png)




