
Fujikura Ventus HB Velocore+ Blue
Beskrivelse
Fujikura Ventus HB Velocore+: Maksimal Ydeevne til Dine Hybrider
Oplev den ultimative præcision og kontrol med Fujikura Ventus HB Velocore+. Denne opgraderede teknologi sikrer, at dine slag rammer plet hver gang, med øget hastighed og distance.
Med tre forskellige profiler tilpasser VENTUS HB sig dine behov, uanset om du søger højere boldflugt, midt-lancering eller en lavere, gennemtrængende boldbane. VeloCore+ Teknologien stabiliserer køllehovedet og forbedrer boldhastigheden, hvilket giver dig en uovertruffen spiloplevelse.
Funktioner
- VeloCore+ Teknologi for øget stabilitet og præcision
- Tre profiler: Red, Blue, Black for tilpasset boldflugt
- Forbedret dispersion og kontrol
Fordele
- Red: Høj boldflugt og øget spin
- Blue: Midt-lancering med stabilitet
- Black: Lav, gennemtrængende boldflugt
Uanset om du spiller med hybrider eller utility jern, giver VENTUS HB dig den nødvendige kontrol og kraft til at mestre enhver bane. Tilpas din oplevelse med vores Custom Fit muligheder hos NordicaGolf og få det bedste ud af dit spil.
Specifikationer
| Mærke | Fujikura |
| Model | Hybrid |
| Farge | Blå |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Ventus HB |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| NAME | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH |
| Red 6-R2 | 42 | 65 | 50 | 59 | 3.5 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 6-R | 42 | 65.5 | 48 | 56 | 3.3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-R | 42 | 74 | 45 | 54 | 3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-S | 42 | 75 | 43 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-S | 42 | 85.5 | 42 | 50 | 2.6 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-X | 42 | 85.5 | 40 | 48 | 2.4 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 9-X | 42 | 94.5 | 38 | 43 | 2.2 | 3 | 0.606 | M/L | M | M |
| Blue 7-R | 42 | 73.5 | 43 | 53 | 3 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 7-S | 42 | 74.5 | 41 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-S | 42 | 84 | 40 | 49 | 2.6 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-X | 42 | 85 | 38 | 47 | 2.4 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 9-S | 42 | 94 | 38 | 45 | 2.4 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 9-X | 42 | 94 | 36 | 43 | 2.2 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 10-X | 42 | 104.5 | 41 | 35 | 2.3 | 3 | 0.605 | M/H | M | M |
| Black 8-S | 42 | 86.5 | 38 | 44 | 2.5 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 8-X | 42 | 86.5 | 36 | 42 | 2.3 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 9-X | 42 | 95 | 35 | 40 | 2.2 | 3 | 0.604 | H | L | L |
| Black 10-X | 42 | 106 | 33 | 38 | 2 | 3 | 0.605 | H | L | L |
.png)
.png)



