
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Oplev Præcision med Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff
For golfspillere, der søger den ultimative kombination af teknologi og ydeevne, er Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff det perfekte valg. Dette nye skaft fra 2023 er designet og fremstillet i Graphite Designs japanske hovedkvarter og er en sand perle for den kræsne golfspiller.
Fremragende Funktioner
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff er ikke bare et skaft; det er en revolution inden for golfteknologi. Med en elegant jet sort finish, prydet med guld og røde accenter, er dette skaft en fryd for øjet. Den glansfulde klarlak sikrer, at det ser lige så godt ud, som det præsterer.
Fordele ved Nitta 2G-Namd Teknologi
Dette skaft udnytter den avancerede Nitta 2G-Namd carbon-fiber teknologi i skaftets butt-sektion. Denne teknologi, baseret på moderne carbon nano tube-teknologi, sikrer en tættere binding af fibrene, hvilket resulterer i en højere energioverførsel og et mere solidt slag. Med en fast bøjning i både håndtag og center, samt en medium+ tip-sektion, fremmer det en midt-høj launch vinkel og en middel boldspin.
Specifikationer
- Vægt: 80g
- Flex: X-Stiff
- Farve: Jet sort med guld og røde accenter
- Finish: Glansfuld klarlak
Tilpasning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyder vi muligheden for at tilpasse dit golfudstyr, så det passer perfekt til din spillestil. Uanset om du er på udkig efter det perfekte skaft eller ønsker at optimere dit greb, kan vi hjælpe dig med at finde den ideelle løsning.
Gør dig klar til at forbedre dit spil med Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff. Bestil i dag og oplev forskellen!
Specifikationer
| Mærke | Graphite Design |
| Farge | Sort |
| Materialer | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vægt (g) | 83 |
| Serie | Tour AD |
| Ballbane | Mid-High |
| Shaft Butt | 0.604" |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
Relaterede produkter
SPECS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. | Launch | Spin |
| Tour AD CQ-4 R2 | Lite/Senior | 46 | 47 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.1 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 R1 | Regular | 46 | 48 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 S | Stiff | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R2 | Lite/Senior | 46 | 53 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | Regular | 46 | 54 | 0.335 | 3.0 | 0.598 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 S | Stiff | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | X-Stiff | 46 | 59 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 SR | Stiff Regular | 46 | 62 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 S | Stiff | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 X | X-Stiff | 46 | 66 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 TX | Tour X-Stiff | 46 | 68 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 S | Stiff | 46 | 73 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 X | X-Stiff | 46 | 74 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 TX | Tour X-Stiff | 46 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-8 X | X-Stiff | 46 | 83 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
Tip Trimming Information:
- Driver: 0"
- 3 Wood: 0.5"
- 5 Wood: 1.0"
- 7 Wood: 1.0"
- 9 Wood: 1.0"
.png)
.png)




