
Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1: Din Næste Golfoplevelse
Oplev den ultimative kombination af kraft og stabilitet med Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1. Dette golfskafte er skabt til at give dig en dyb impact, der forbedrer boldhastighed og kontrol.
Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1 er ikke bare et skafte; det er en revolution inden for golfteknologi. Med integrationen af Toray Company's banebrydende Nanomaterial teknologi i skaftets tip, får du en enestående følelse og kontrol, der kan tage dit spil til nye højder. Dette skafte er designet med en mid-bend profil, der sikrer optimal spin og launch, hvilket gør det til det perfekte valg for golfspillere, der ønsker at forbedre deres præstation.
Funktioner og Fordele
Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1 er kendt for sin høje kvalitet og overlegne ydeevne. Det er det foretrukne valg for mange professionelle golfspillere, herunder Hideki Matsuyama, der vandt The Masters i 2021 med dette skafte.
- Integreret med avanceret Nanomaterial teknologi for forbedret boldhastighed.
- Mid-bend profil for optimal spin og launch.
- Tour AD moniker for præcision og distance.
- Fremstillet eksklusivt i Japan for uovertruffen kvalitet.
Specifikationer
- Model: Tour AD DI 5 Graphite-R1
- Materiale: Graphite med Nanomaterial teknologi
- Flex: R1
- Vægt: Ca. 55 gram
Tilpasning og Bestilling
Hos NordicaGolf tilbyder vi skræddersyede løsninger, så du kan få det perfekte skafte til din spillestil. Bemærk, at dette er en specialbestilling, og der kan derfor være længere leveringstid. Gør dig klar til at imponere på golfbanen med Graphite Design Tour AD DI 5 Graphite-R1.
Specifikationer
| Mærke | Graphite Design |
| Farge | Orange |
| Materialer | Grafit |
| Vægt (g) | 55 |
| Serie | Tour AD DI |
| Ballbane | Høy |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 184-218 m (85-95 mph) – Driver |
| Flex | R1 |
| Skaftlængde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 4.7° |
| Shaft Trim Code | W7 H |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 35010806 |
| Store | admin |
Relaterede produkter
SPECS
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
| TOUR AD DI Orange 50 | Senior | 53.5 | Low | High | 4.7 |
| TOUR AD DI Orange 50 | Regular | 55 | Low | High | 4.7 |
| TOUR AD DI Orange 50 | Stiff | 56.5 | Low | High | 4.6 |
| TOUR AD DI Orange 50 | X | 60.5 | Low | High | 4.6 |
| TOUR AD DI Orange 60 | Regular | 63.5 | Low | High | 3.4 |
| TOUR AD DI Orange 60 | Stiff | 65 | Low | High | 3.3 |
| TOUR AD DI Orange 60 | X | 66.5 | Low | High | 3.3 |
| TOUR AD DI Orange 60 | TX | 68.5 | Low | High | 3.3 |
| TOUR AD DI Orange 70 | Stiff | 73.5 | Low | High | 3.2 |
| TOUR AD DI Orange 70 | X | 75 | Low | High | 3.1 |
| TOUR AD DI Orange 70 | TX | 76.5 | Low | High | 3.1 |
| TOUR AD DI Orange 80 | Stiff | 83.5 | Low | High | 3.0 |
| TOUR AD DI Orange 80 | X | 84.5 | Low | High | 2.9 |
| TOUR AD DI Orange 80 | TX | 86 | Low | High | 2.9 |
| TOUR AD DI Orange 90 | X | 97 | Low | High | 2.6 |
.png)
.png)




