
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid
Beskrivelse
Oplev Kraft og Præcision med Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid
Opgrader dit golfspil med Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid, det ultimative valg for golfspillere, der søger både kraft og præcision. Med den avancerede Deep Impact-teknologi tilbyder dette skaft en perfekt balance mellem stabilitet og distance, hvilket gør det til en favorit blandt professionelle og amatører.
Unikke Funktioner
Graphite Design Tour AD DI Hybrid skiller sig ud med sin evne til at levere en medium boldspinrate og en mid/høj boldflugt. Dette gør det muligt for spillere at opnå præcis kontrol over deres slag, samtidig med at de opnår ekstra yardage.
Fordele ved Tour AD DI Hybrid
Dette skaft er kendt for sin stabilitet uden at gå på kompromis med følelsen. Den unikke NANOALLOY-materialesammensætning sikrer, at du kan bevare kontrol over dine slag, selv i de mest udfordrende situationer. Det er ikke uden grund, at dette skaft blev brugt af Hideki Matsuyama til at vinde The Masters i 2021.
Specifikationer
- Fleksmuligheder: Regular, Stiff, X-Stiff
- Vægtgrupper: Fire forskellige vægtmuligheder
- Boldspin: Medium
- Boldflugt: Mid/høj
Tilpasning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyder vi en skræddersyet oplevelse, hvor du kan tilpasse dit Graphite Design Tour AD DI Hybrid-skaft til dine specifikke behov. Vores Custom Fit-muligheder sikrer, at du får det perfekte skaft til dit spil.
Tag dit spil til næste niveau med Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid og oplev forskellen i både præcision og kraft. Bestil i dag og mærk forskellen på banen!
Specifikationer
| Mærke | Graphite Design |
| Materialer | Grafit |
| Pack | 1 |
| Serie | Tour AD DI |
| Shaft Tip | 0.370 |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| Shaft Type | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| Tour AD DI Hybrid 75 R | Regular | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 S | Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 X | X-Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 R | Regular | 42″ | 87g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 S | Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 X | X-Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 S | Stiff | 42″ | 98g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 X | X-Stiff | 42″ | 99g | .370″ | 3.0″ | .603″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 S | Stiff | 42″ | 106g | .370″ | 3.0″ | .608″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 X | X-Stiff | 42″ | 109g | .370″ | 3.0″ | .610″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
.png)
.png)
