
Graphite Design Tour AD F 65 Fairway - Strong Regular
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Oplev Præcision og Ydeevne med Graphite Design Tour AD F 55 Fairway
For golfentusiaster, der søger det ultimative i præcision og ydeevne, præsenterer Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1 en uovertruffen mulighed. Dette fairwayskaft er en del af den anerkendte Tour AD-serie, kendt for at levere exceptionel nøjagtighed og distance.
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway er designet med en blødere tip og en stivere butt, hvilket giver en lav kick-punkt for højere boldbaner og mellemhøj spin. Dette gør det ideelt til spillere, der ønsker at optimere deres slag og opnå maksimal distance.
Med brugen af 40t højkvalitets kulfiber fra luftfartsindustrien, sikrer dette skaft enestående holdbarhed og ydeevne. Graphite Design's unikke Material Stiffness Integration (MSI) teknologi sikrer, at hver spiller får en skræddersyet oplevelse, der passer til deres individuelle spillestil.
Hos NordicaGolf tilbyder vi også muligheden for Custom Fit, så du kan tilpasse dit skaft til dine specifikke behov og præferencer, hvilket sikrer en personlig og optimal golfoplevelse.
Funktioner
- 40t højkvalitets kulfiber fra luftfartsindustrien for maksimal holdbarhed.
- Graphite Design's MSI teknologi for optimal stivhed og præcision.
Fordele
Med Graphite Design Tour AD F 55 Fairway kan du forvente en kombination af høj præcision og distance, der vil forbedre dit spil markant. Den blødere tip og stivere butt-profil giver en mere tilgivende oplevelse, hvilket gør det lettere at opnå de ønskede resultater på banen.
Specifikationer
- Vægt: 55g
- Flex: R1
- Kick-punkt: Lav
Oplev forskellen med Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1 og tag dit spil til nye højder. Bestil nu hos NordicaGolf og få den perfekte tilføjelse til din golfbag.
Specifikationer
| Mærke | Graphite Design |
| Materialer | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vægt (g) | 68 |
| Serie | Tour AD |
| Ballbane | Høy |
| Shaft Butt | 0.604" |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 169-184 m (75-85 mph) – Driver |
| Flex | Strong Regular |
| Skaftlængde (uncut) | 44" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.3° |
| Shaft Type | Fairway |
Relaterede produkter
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Butt OD | Torque | Kick Point |
| Tour AD F-55 R2 | ADFW5-R2 | Lite/Senior | 44.0" | 59.0 | .335" | .598" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-55 R1 | ADFW5-R1 | Regular | 44.0" | 60.0 | .335" | .598" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-55 S | ADFW5-S | Stiff | 44.0" | 60.0 | .335" | .602" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-65 SR | ADFW6-SR | Stiff Regular | 44.0" | 68.0 | .335" | .604" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-65 S | ADFW6-S | Stiff | 44.0" | 68.0 | .335" | .604" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-65 X | ADFW6-X | X-Stiff | 44.0" | 70.0 | .335" | .606" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-75 S | ADFW7-S | Stiff | 44.0" | 77.0 | .335" | .598" | 3.2° | Low |
| Tour AD F-75 X | ADFW7-X | X-Stiff | 44.0" | 79.0 | .335" | .602" | 3.2° | Low |
| Tour AD F-85 S | ADFW8-S | Stiff | 44.0" | 89.0 | .335" | .602" | 2.8° | Low |
| Tour AD F-85 X | ADFW8-X | X-Stiff | 44.0" | 91.0 | .335" | .604" | 2.8° | Low |
.png)
.png)




