
Graphite Design Tour AD FI
Beskrivelse
Graphite Design Tour AD FI - Forbedr Dit Spil med Intelligent Teknologi
Oplev næste niveau af præcision og kraft med Graphite Design Tour AD FI golfskafter. Designet til den krævende golfspiller, der ønsker stabilitet og ydeevne i verdensklasse.
Unikke Funktioner
Graphite Design Tour AD FI er skabt med avanceret teknologi for at give dig den bedste oplevelse på banen. Med en elegant grøn-til-sort fade og sølvdetaljer, skiller dette skaft sig ud både i udseende og funktion.
- Fremstillet i Japan med førsteklasses kulfiber-materialer.
- Tilgængelig i flere vægtklasser: 40g, 50g, 60g, 70g, og 80g.
- Forskellige fleksibiliteter: R2, R1, S, X, SR, TX.
Fordele ved Tour AD FI
Med Graphite Design's proprietære AD Shield teknologi og TORNADO TIP TECH, får du en skaft, der reagerer præcist på dine bevægelser. Dette sikrer en jævn boldflugt og reduceret spin, hvilket giver dig mulighed for at forme dine slag og maksimere din distance.
Specifikationer
- Butt-sektion: Firm+
- Center-sektion: Firm+
- Tip-sektion: Stiv
- Launch: Mellem
- Spin: Lav til Lav/mellem
Opgrader dit udstyr med Graphite Design Tour AD FI og mærk forskellen i dit spil. Bestil nu hos NordicaGolf og oplev, hvordan intelligent design kan forbedre din præstation på golfbanen.
Specifikationer
| Mærke | Graphite Design |
| Model | Wood |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| SHAFT TYPE | PART NUMBER | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R1 | REGULAR | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-S | STIFF | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-X | X-STIFF | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R1 | REGULAR | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-S | STIFF | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-X | X-STIFF | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-SR | STRONG REGULAR | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-S | STIFF | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-X | X-STIFF | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-S | STIFF | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-X | X-STIFF | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 8 | WFI8-X | X-STIFF | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | MID |
.png)
.png)

