
Graphite Design Tour AD GC
Få på lager (1) - Levering 2-3 dage
2 599 kr
Beskrivelse
Som noget helt nyt i 2025 introducerer Graphite Design det seneste skud på stammen i Tour AD premium-serien af golfskafter, Graphite Design Tour AD GC - Game Changer. De nye Tour AD GC-træskafter er designet og fremstillet på Graphite Designs japanske hovedkvarter og er perlehvide med bronze- og orangefarvede accenter og afsluttet med en blank klarlak. Ligesom de andre højtydende træskafter bruger disse førsteklasses kulfibermaterialer i rumfartskvalitet og fås i 40 g R2, R1 og S flex, 50 g R2, R1, S og X flex, 60 g SR, S, X og TX flex, 70 g S, X og TX flex og 80 g X flex. Skaftprofilen er stiv i bagdelen, fast i midten og har en fast+ spids for at fremme midterste affyringsvinkler og lave/mellemste til midterste boldspinrater. Dette skaft integrerer en ny materialeteknologi kaldet AD SHIELD, som består af strategisk placerede specielle lag af kulfiber kombineret med den moderne TORAYCA M40X-materialeteknologi i skaftets håndtagssektion, der resulterer i et stift, men alligevel glat sparkpunkt og optimeret skaftprofil. Tour AD GC bruger også det ultrahøje modulus TORAYCA T1100G kulfibermateriale i skaftets spidssektion for uovertruffen skaftstabilitet og præcis boldkontrol uden tab af den ekstraordinære følelse, som Graphite Design-skafter er så kendt for.
Specifikationer
| Mærke | Graphite Design |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Tour AD GC Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD GC 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .602" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 R1 | Regular | 46" | 46.5g | .335" | 3.0" | .604" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 S | Stiff | 46" | 47.5g | .335" | 3.0" | .606" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 52g | .335" | 3.0" | .602" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R1 | Regular | 46" | 52.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 S | Stiff | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 X | X-Stiff | 46" | 56.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 6 SR | Stiff Regular | 46" | 61.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 S | Stiff | 46" | 62g | .335" | 3.0" | .602" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 X | X-Stiff | 46" | 65.5g | .335" | 3.0" | .604" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .608" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 7 S | Stiff | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .600" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 X | X-Stiff | 46" | 72.5g | .335" | 3.0" | .602" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .608" | 2.5° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: .5”, #5 Wood or greater 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Bemærk venligst, at nogle kunder vælger at give en vurdering uden at skrive en anmeldelse, og på grund af dette vil antallet af vurderinger afvige fra antallet af anmeldelser.
.png)
.png)
