
Graphite Design Tour AD GP 8 Graphite Woods-X-Stiff
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Oplev Uovertruffen Præcision med Graphite Design Tour AD GP Grafit Wood Skaft
For golfspillere, der søger det ultimative inden for præcision og kontrol, præsenterer Graphite Design Tour AD GP Grafit Wood Skaft en uovertruffen løsning. Dette skaft er skabt med avanceret teknologi og materialer af højeste kvalitet, hvilket sikrer en enestående ydeevne på banen.
Fremragende Funktioner
Tour AD GP er designet med en meget stiv tip og en stivere midt-til-butt sektion, hvilket fremmer en midt-lancering og lav spin. Dette gør det ideelt for golfspillere, der ønsker præcis boldkontrol og stabilitet i deres slag. Skaftet anvender TORAYCA® T1100G carbon-fiber pre-preg med NANOALLOY® teknologi, som giver ekstra stabilitet og en exceptionel følelse.
Fordele ved Tour AD GP
Med Tour AD GP får du ikke kun et skaft, der er designet til at forbedre din præstation, men også en oplevelse af høj kvalitet. Den avancerede konstruktion sikrer, at du kan opnå en mere præcis boldflugt og bedre kontrol, hvilket kan være afgørende for at forbedre dit spil.
Specifikationer
- Fås i vægtklasser: 45g, 55g, 65g, 75g, 85g
- Flex muligheder: R2, R1, S, SR, X
- Materiale: Premium 50t carbon-fiber
- Teknologi: TORAYCA® T1100G med NANOALLOY®
Tilpasning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyder vi muligheden for at tilpasse dit Tour AD GP skaft, så det passer perfekt til din spillestil. Vores eksperter står klar til at hjælpe dig med at finde den ideelle løsning, der kan tage dit spil til nye højder.
Opgrader dit udstyr med Graphite Design Tour AD GP Grafit Wood Skaft og oplev forskellen i kvalitet og præcision. Bestil i dag og mærk forbedringen i dit spil!
Specifikationer
| Mærke | Graphite Design |
| Farge | Sky-Blue |
| Materialer | Grafit |
| Vægt (g) | 85.5 |
| Serie | Tour AD GP |
| Ballbane | Medium |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 2.7° |
| Shaft Trim Code | W7 H |
| Shaft Type | Wood |
| Store | admin |
Relaterede produkter
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Color Option | Flex | Length | Weight | Tip OD | Torque |
| Tour AD GP 4 R2 | ADGP4-R2 | Teal only | Lite/Senior | 46" | 47g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 4 R1 | ADGP4-R1 | Teal only | Regular | 46" | 47.5g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 4 S | ADGP4-S | Teal only | Stiff | 46" | 48.5g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 5 R2 | ADGP5-R2 | Teal only | Lite/Senior | 46" | 55.5g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 5 R1 | ADGP5-R1 | Teal only | Regular | 46" | 56g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 5 S | ADGP5-S | Teal only | Stiff | 46" | 57.5g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 6 SR | ADGP6-SR or ADGP6BK-SR | Teal or Black | Stiff Regular | 46" | 64.5g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 6 S | ADGP6-S or ADGP6BK-S | Teal or Black | Stiff | 46" | 66g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 6 X | ADGP6-X or ADGP6BK-X | Teal or Black | X-Stiff | 46" | 67.5g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 7 S | ADGP7-S or ADGP7BK-S | Teal or Black | Stiff | 46" | 75g | .335" | 2.9 |
| Tour AD GP 7 X | ADGP7-X or ADGP7BK-X | Teal or Black | X-Stiff | 46" | 76.5g | .335" | 2.9 |
| Tour AD GP 8 S | ADGP8-S | Teal only | Stiff | 46" | 84.5g | .335" | 2.7 |
| Tour AD GP 8 X | ADGP8-X | Teal only | X-Stiff | 46" | 85.5g | .335" | 2.7 |
Additional Information:
- All shafts have a Tip Parallel of 3.0".
- Butt OD and Kick Point are consistent across all models with a MID kick point.
.png)
.png)




