
Graphite Design Tour AD TP 7 Wood - X-Stiff
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Oplev Præcision med Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft
Opgrader dit golfspil med det nyeste inden for premium skafter fra Graphite Design. Tour AD TP Wood Shaft er designet til at give dig en uovertruffen følelse og præstation på banen.
Introduceret i 2017, er Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft et mesterværk fra Graphite Design Japans hovedkvarter. Dette skaft er tilgængeligt i forskellige vægtklasser og fleksibiliteter, der passer til enhver golfspillers behov. Med vægte fra 40g til 80g og fleksibiliteter fra R2 til X, er der en perfekt pasform til enhver svingstil.
Tour AD TP Wood Shaft er fremstillet med 50t kulfiber af flykvalitet, hvilket sikrer en enestående følelse og præstation. Den innovative Fast Taper Technology (FTT) giver en hurtigere afsmalning fra midten til spidsen, hvilket resulterer i bedre kontrol over køllehovedet og øget hastighed gennem svinget.
Med en medium stivhed fra håndtaget til midten og en stiv spidsprofil, fremmer Tour AD TP en midt/høj launch og lav spin, hvilket giver dig præcis boldkontrol. TORAYCA® T1100G kulfiber med NANOALLOY® teknologi i spidsen tilføjer ekstra stabilitet og følelse.
Funktioner
- Fast Taper Technology (FTT) for forbedret køllehovedkontrol.
- TORAYCA® T1100G kulfiber med NANOALLOY® teknologi for øget stabilitet.
- 50 ton ultra-premium, højmodulus kulfiber af flykvalitet.
- Graphite Design's Material Stiffness Integration (MSI) designfilosofi.
Specifikationer
- Vægtklasser: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Fleksibiliteter: R2, R1, S, SR, X, TX
Gør som de professionelle og skift til Tour AD TP Wood Shaft. Oplev den forskel, som præcision og teknologi kan gøre i dit spil. Tilpas din driver eller fairway wood med vores Custom Fit muligheder hos NordicaGolf og få en personlig oplevelse, der passer perfekt til din spillestil.
Specifikationer
| Mærke | Graphite Design |
| Materialer | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vægt (g) | 74,5 |
| Serie | Tour AD |
| Ballbane | Medium |
| Shaft Butt | 0.602" |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 37010639 |
Relaterede produkter
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point |
| TOUR AD TP 4 R2 | ADTP4-R2 | Lite/Senior | 46" | 46.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 R1 | ADTP4-R1 | Regular | 46" | 47.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 S | ADTP4-S | Stiff | 46" | 48.0 | .335" | 3.0" | .596" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 5 R2 | ADTP5-R2 | Lite/Senior | 46" | 54.0 | .335" | 3.0" | .596" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 R1 | ADTP5-R1 | Regular | 46" | 56.0 | .335" | 3.0" | .598" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 S | ADTP5-S | Stiff | 46" | 57.0 | .335" | 3.0" | .600" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 6 SR | ADTP6-SR | Stiff Regular | 46" | 64.0 | .335" | 3.0" | .596" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 S | ADTP6-S | Stiff | 46" | 65.0 | .335" | 3.0" | .598" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 X | ADTP6-X | X-Stiff | 46" | 67.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 TX | ADTP6-TX | Tour X-Stiff | 46" | 68.0 g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 7 S | ADTP7-S | Stiff | 46" | 73.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 X | ADTP7-X | X-Stiff | 46" | 75.0 | .335" | 3.0" | .602" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 TX | ADTP7-TX | Tour X-Stiff | 46" | 76.0 g | .335" | 3.0" | .604" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 8 S | ADTP8-S | Stiff | 46" | 85.0 | .335" | 3.0" | .600" | 2.6 | MID |
| TOUR AD TP 8 X | ADTP8-X | X-Stiff | 46" | 87.0 | .335" | 3.0" | .602" | 2.6 | MID |
.png)
.png)





