
LA Golf A-Series Low 70 - 4 (S)
Beskrivelse
Oplev Perfektion med LA Golf A-Series Woods
For golfspillere, der søger det ultimative i præcision og ydeevne, er LA Golf A-Series Woods det perfekte valg. Denne serie af golfskafter er designet med input fra verdens bedste spillere og tilbyder en tour-oplevelse til både professionelle og amatører.
LA Golf A-Series Woods er kendt for deres høje ydeevne og elegante design, hvilket gør dem til et populært valg blandt tour-spillere og weekendkrigere. Med tre forskellige modeller - High, Mid og Low - kan du finde det perfekte skaft til din svingtype og opnå den ønskede boldflugt.
Unikke Egenskaber
Hver model i A-Series er skræddersyet til at imødekomme forskellige svinghastigheder og launch-profiler:
- High Model: Ideel til spillere med lavere svinghastighed, der ønsker højere og længere boldflugt. Egenskaber: Høj launch, Mid spin.
- Mid Model: Perfekt til spillere med gennemsnitlig svinghastighed, der søger en standard launch-profil. Egenskaber: Mid launch, Mid spin.
- Low Model: Designet til spillere med høj svinghastighed, der kræver lav launch og lav spin.
Fordele ved LA Golf A-Series Woods
Med LA Golf A-Series Woods får du ikke kun et skaft med tour-kvalitet, men også en personlig tilpasningsoplevelse hos NordicaGolf. Vores forenklede fitting-system sikrer, at du finder det perfekte skaft til din svingtype, hvilket giver dig mulighed for at forbedre dit spil markant.
Specifikationer
- Modeller: High, Mid, Low
- Launch Profiler: Høj, Mid, Lav
- Spin Karakteristika: Mid, Lav
- Designet i samarbejde med tour-spillere
Uanset om du er på vej til at blive professionel eller blot nyder en weekendrunde, giver LA Golf A-Series Woods dig den præcision og kraft, du har brug for. Oplev forskellen med en tilpasset fitting hos NordicaGolf i dag!
Specifikationer
| Mærke | LA Golf |
| Farge | Sort |
| Materialer | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vægt (g) | 79 |
| Serie | A-Series |
| Ballbane | Lav |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 46” |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.2° |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
| A Series - HIGH - 40 - 1 | Lady (1) | 45 | Mid | High | 6.0 |
| A Series - HIGH - 40 - 2 | Senior (2) | 52 | Mid | High | 5.4 |
| A Series - HIGH - 40 - 3 | Regular (3) | 53 | Mid | High | 5.4 |
| A Series - HIGH - 50 - 2 | Senior (2) | 55 | Mid | High | 4.8 |
| A Series - HIGH - 50 - 3 | Regular (3) | 57 | Mid | High | 4.8 |
| A Series - HIGH - 50 - 4 | Stiff (4) | 60 | Mid | High | 4.5 |
| A Series - HIGH - 60 - 3 | Regular (3) | 65 | Mid | High | TBD |
| A Series - HIGH - 60 - 4 | Stiff (4) | 65 | Mid | High | TBD |
| A Series - MID - 50 - 3 | Regular (3) | 60 | Mid | High | 5.1 |
| A Series - MID - 50 - 4 | Stiff (4) | 62 | Mid | High | 4.5 |
| A Series - MID - 60 - 3 | Regular (3) | 72 | Mid | Mid | 5.1 |
| A Series - MID - 60 - 4 | Stiff (4) | 73 | Mid | Mid | 4.2 |
| A Series - MID - 60 - 5 | X (5) | 74 | Mid | Mid | 3.5 |
| A Series - MID - 70 - 3 | Regular (3) | 82 | Mid | Mid | TBD |
| A Series - MID - 70 - 4 | Stiff (4) | 82 | Mid | Mid | TBD |
| A Series - MID - 70 - 5 | X (5) | 82 | Mid | Mid | TBD |
| A Series - LOW - 60 - 4 | Stiff (4) | 70 | Low | Low | 4.0 |
| A Series - LOW - 60 - 5 | X (5) | 71 | Low | Low | 4.0 |
| A Series - LOW - 70 - 4 | Stiff (4) | 79 | Low | Low | 3.2 |
| A Series - LOW - 70 - 5 | X (5) | 80 | Low | Low | 3.2 |
| A Series - LOW - 80 - 4 | Stiff (4) | 89 | Low | Low | TBD |
| A Series - LOW - 80 - 5 | X (5) | 89 | Low | Low | TBD |
.png)
.png)
