
LA Golf Bryson SS 75 - 6 (TX)
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Oplev Præcision med LA Golf Bryson SS Wood Shaft
Forbedr dit spil med LA Golf Bryson SS Wood Shaft, skabt i samarbejde med golfikonet Bryson DeChambeau. Dette skaft er designet til at levere uovertruffen stabilitet og præcision, hvilket gør det til det perfekte valg for golfspillere, der søger en lav launch og lav spin for at finde fairwayen med lethed.
Unikke Funktioner
LA Golf Bryson SS Wood Shaft er en del af Bryson Signature Series, som fokuserer på at skabe en konsistent og gentagelig sving. Med en ny design, der giver mere følelse i hænderne og øget spilbarhed, er dette skaft ideelt til en bred vifte af svingtyper.
Fordele ved Bryson SS Wood Shaft
Dette skaft er ikke kun for professionelle. Uanset om du er en weekendkriger eller en aspirerende turneringsspiller, vil du opleve fordelene ved tour-materialer, der hjælper dig med at svinge hurtigere og mere atletisk. Bryson DeChambeau selv siger: "Mit mål er at skabe den mest gentagelige sving muligt, og LA Golf laver det mest konsistente skaft, jeg nogensinde har prøvet."
Specifikationer
- Designet til lav launch og lav spin
- Forbedret følelse og spilbarhed
- Passer til en bred vifte af svingtyper
- Skabt i samarbejde med Bryson DeChambeau
Tilpasning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyder vi muligheden for at tilpasse dit LA Golf Bryson SS Wood Shaft, så det passer perfekt til din spillestil. Oplev en personlig golfoplevelse med vores skræddersyede løsninger.
Specifikationer
| Mærke | LA Golf |
| Farge | Blå |
| Materialer | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vægt (g) | 75 |
| Serie | Bryson Signature Series |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | Tour X-Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 46” |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterede produkter
SPECS
| Shaft | Flex | Weight (+/-3) | Torque | CPM (+/-3) | Length | Tip OD | Butt OD @ 25mm | Parallel Length | Stiffness (T-M-B) |
| Low-55w-2 | 2(A) | 57 | 5 | 236 | 46 | 0.335 | 0.642 | 3 | 3-3-6 |
| Low-55w-3 | 3(R) | 60 | 5 | 244 | 46 | 0.335 | 0.640 | 3 | 4-5-8 |
| Low-55w-4 | 4(S) | 61 | 5 | 252 | 46 | 0.335 | 0.640 | 3 | 4-5-8 |
| Low-55w-5 | 5(X) | 65 | 5 | 263 | 46 | 0.335 | 0.645 | 3 | 4-5-9 |
| Low-65w-3 | 3(R) | 65 | 4 | 243 | 46 | 0.335 | 0.63 | 3 | 4-5-8 |
| Low-65w-4 | 4(S) | 66 | 4 | 252 | 46 | 0.335 | 0.63 | 3 | 4-5-9 |
| Low-65w-5 | 5(X) | 69 | 4 | 265 | 46 | 0.335 | 0.633 | 3 | 4-5-10 |
| Low-65w-6 | 6(TX) | 70 | 3.9 | 275 | 46 | 0.335 | 0.637 | 3 | 4-6-10 |
| Low-75w-4 | 4(S) | 75 | 3.2 | 255 | 46 | 0.335 | 0.64 | 3 | 4-5-9 |
| Low-75w-5 | 5(X) | 76 | 3.2 | 263 | 46 | 0.335 | 0.64 | 3 | 4-5-10 |
| Low-75w-6 | 6(TX) | 77 | 3.2 | 275 | 46 | 0.335 | 0.641 | 3 | 4-6-10 |
.png)
.png)




