
Mitsubishi Diamana BB
Få på lager (2) - Levering 2-3 dage
2 709 kr
Beskrivelse
Diamana BB (Blue Board) - den anden profil i den seneste generation er designet med al den traditionelle branding, der gjorde Diamana så elsket, herunder en tilbagevenden til de oprindelige 53/63/73/83 vægtklassebetegnelser og al den tekniske dygtighed og materialeinnovation, der gjorde mærket dominerende på touren. For at levere maksimal øget energioverførsel er der brugt en superhøjmodul 80-Ton Dialead Pitch Fiber i butt-sektionen. For at sænke drejningsmomentet og give større stabilitet er der brugt 46 tons fiber med højt modul i skaftets vinkellag. Og for at bevare Diamanas "ulig nogen anden følelse" har Mitsubishi indarbejdet deres proprietære Xlink Tech Resin System for at øge den samlede styrke og holdbarhed af skaftet, samtidig med at kulfibervolumen øges for bedre følelse. Nøglefunktioner inkluderer: En 80-tons DIALEAD Pitch Fiber i butt-sektionen for at maksimere stabilitet og energioverførsel - En højmodul 46-tons fiber i vinkellag for at sænke drejningsmomentet uden at øge vægten - Xlink Tech Resin System for at øge skaftets styrke og holdbarhed.
Specifikationer
| Mærke | Mitsubishi Chemical |
| Farge | Blå |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Diamana BB |
| Shaft Type | Wood |
Diamana Blue Board Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana BB 43 | R2 | 46" | 44g | 0.335" | 3" | 0.596" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | R | 46" | 45g | 0.335" | 3" | 0.598" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | SR | 46" | 47g | 0.335" | 3" | 0.600" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | S | 46" | 48g | 0.335" | 3" | 0.602" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | X | 46" | 49g | 0.335" | 3" | 0.606" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 53 | R | 46" | 50g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | SR | 46" | 52g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | S | 46" | 54g | 0.335" | 3" | 0.598" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | X | 46" | 55g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | TX | 46" | 56g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 63 | R | 46" | 60g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | SR | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | S | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | X | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | TX | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.1° | MID |
| Diamana BB 73 | S | 46" | 70g | 0.335" | 3" | 0.602" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | X | 46" | 71g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | TX | 46" | 72g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 83 | S | 46" | 80g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | X | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | TX | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: 0.5”, #5 Wood: 0.75", #7 Wood or greater: 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Bemærk venligst, at nogle kunder vælger at give en vurdering uden at skrive en anmeldelse, og på grund af dette vil antallet af vurderinger afvige fra antallet af anmeldelser.
.png)
.png)


