
Mitsubishi Kai'li Dark Waves Blue
Vælg tilbehør
Beskrivelse
Kai'li™ Dark Waves Blue: Kraft og Præcision i Ét Skaft
Oplev en ny dimension af styrke og ydeevne med Kai'li™ Dark Waves Blue. Inspireret af havets kraft tilbyder dette skaft en unik kombination af stabilitet og kontrol, perfekt til golfspillere med stærkere sving og tungere køllehoveder.
Funktioner
Kai'li™ Dark Waves Blue er designet med en taper butt, der giver en aktiv følelse i hænderne og en lidt højere launch og spin end den hvide model. Med Super Low Resin Content Prepreg og MR70-forstærket tip, samt vores eksklusive Xlink™ Resin System, sikrer dette skaft en jævn, stabil og holdbar ydeevne.
Fordele
Dette skaft er ideelt for golfspillere, der søger en mid launch, mid spin profil med lavt moment. Den konsistente stivhed gennem hele skaftet giver en uovertruffen følelse og kontrol, hvilket gør det til et uundværligt valg for den seriøse golfspiller.
Specifikationer
- Konsistent stivhed gennem hele skaftet
- Taper butt håndtag for en glat følelse
- MR70 for ekstra styrke
- SLRC Prepreg i momentkernen for en super glat følelse
Tilpas dit udstyr med vores Custom Fit muligheder hos NordicaGolf og oplev forskellen med Kai'li™ Dark Waves Blue.
Specifikationer
| Mærke | Mitsubishi Chemical |
| Model | Wood |
| Farge | Blå |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Dark Waves Blue |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterede produkter
SPECS
| Shaft | Flex | Length | Weight/GMS | Tip OD | Tip Length | Butt OD | Torque | Kick Point |
| Kai’li™ Blue 50 | R | 46 | 55 | 0.335 | 3.00 | 0.638 | 5.3 | High |
| Kai’li™ Blue 50 | S | 46 | 57 | 0.335 | 3.00 | 0.638 | 5.3 | High |
| Kai’li™ Blue 60 | R | 46 | 64 | 0.335 | 3.00 | 0.63 | 4.3 | High |
| Kai’li™ Blue 60 | S | 46 | 66 | 0.335 | 3.00 | 0.634 | 4.2 | High |
| Kai’li™ Blue 60 | X | 46 | 68 | 0.335 | 3.00 | 0.636 | 4.2 | High |
| Kai’li™ Blue 70 | S | 46 | 72 | 0.335 | 3.00 | 0.634 | 3.8 | High |
| Kai’li™ Blue 70 | X | 46 | 74 | 0.335 | 3.00 | 0.634 | 3.8 | High |
| Kai’li™ Blue 80 | X | 46 | 82 | 0.335 | 3.00 | 0.642 | 3.6 | High |
.png)
.png)









