
Mitsubishi MMT 90 J�rn - Stiff
Beskrivelse
Oplev Perfektion med Mitsubishi MMT Iron Shaft 0.355"
Forbedr dit golfspil med Mitsubishi MMT Iron Shaft 0.355", en revolutionerende kombination af komposit og stål, der giver en uovertruffen følelse og ydeevne.
Unik Metal Mesh Technology
Med over 30 års erfaring inden for kompositteknologi introducerer Mitsubishi den banebrydende Metal Mesh Technology (MMT™). Denne teknologi integrerer et unikt metalnet lavet af individuelt flettede tråde af 304 rustfrit stål i skaftets lag. Dette forbedrer både densiteten og stabiliteten, samtidig med at det muliggør en tyndere kompositvæg.
Fordele ved MMT Iron Shaft
MMT Iron Shaft er designet til at maksimere fordelene ved både komposit- og stålpræstationer. Resultatet er et fintunet, yderst responsivt skaft, der sikrer en konsekvent start og spin kontrol, som er afgørende for effektivt jernspil.
Specifikationer
- Diameter: 0.355"
- Materiale: Komposit med Metal Mesh Technology
- Ståltype: 304 rustfrit stål
- Designet til: Maksimal stabilitet og respons
Tilpasningsmuligheder hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf tilbyder vi skræddersyede løsninger, så du kan tilpasse din golfkølle med Mitsubishi MMT Iron Shaft 0.355" for at opnå den perfekte pasform. Oplev en personlig tilpasning, der forbedrer dit spil og giver dig den selvtillid, du har brug for på banen.
Specifikationer
| Mærke | Mitsubishi Chemical |
| Farge | Sort |
| Vægt (g) | 98 g |
| Serie | MMT |
| Ballbane | Medium |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Hvor langt slår du? (hastighed): | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Skaftlængde (uncut) | 42" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 3.4° |
| Shaft Type | Jern |
| Store | admin |
SPECS
| Model | Flex | Tip | Weight | Spin | Launch |
| MMT 55 | A (Senior) | Taper 0,355" | 59g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 65 | Regular | Taper 0,355" | 59g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 75 | Stiff | Taper 0,355" | 74g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 85 | Regular | Taper 0,355" | 84g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 85 | Stiff | Taper 0,355" | 85g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 95 | Stiff | Taper 0,355" | 95g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 105 | Stiff | Taper 0,355" | 105g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 105 | TX | Taper 0,355" | 113g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 125 | Stiff | Taper 0,355" | 124g | Mid/Low | Mid/Low |
| MMT 125 | TX | Taper 0,355" | 125g | Mid/Low | Mid/Low |
.png)
.png)

