
Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid
Beskrivelse
Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid: Stabilitet og Følelse i Én
Oplev den ultimative stabilitet og følelse med Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid, inspireret af de succesfulde TENSEI 1K Pro Wood skafter. Dette hybrid skaft er designet til at bringe den samme præcision og kontrol fra dine woods til dine hybrider.
Funktioner
Med en mid-launch og mid-spin struktur, kombinerer TENSEI 1K Pro Hybrid de bedste elementer fra alle farver i TENSEI 1K Pro Wood serien. Det er udstyret med en sølvbånd, der giver et stilfuldt look.
Fordele
Dette skaft er ideelt for spillere, der søger en højere boldhastighed og en jævnere følelse. Den modvægtede struktur og super-premium 1K kulfiber i håndtaget sikrer en mere stabil og konsistent præstation.
Specifikationer
- Mid-launch, mid-spin struktur
- Modvægtet design for øget boldhastighed
- 1K kulfiber for forbedret stabilitet
- Sølvbånd for et elegant udseende
Hos NordicaGolf tilbyder vi også muligheden for Custom Fit, så du kan få dit TENSEI 1K Pro Hybrid skaft tilpasset præcis til dine behov. Tag dit spil til næste niveau med dette avancerede hybrid skaft.
Specifikationer
| Mærke | Mitsubishi Chemical |
| Model | Hybrid |
| Farge | Sort |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Tensei |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 60 | R | 42" | 59g | 0.370" | 4" | 0.604" | 4.9° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 60 | S | 42" | 61g | 0.370" | 4" | 0.606" | 4.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | R | 42" | 69g | 0.370" | 4" | 0.598" | 3.8° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | S | 42" | 71g | 0.370" | 4" | 0.602" | 3.8° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | X | 42" | 74g | 0.370" | 4" | 0.604" | 3.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | R | 42" | 80g | 0.370" | 4" | 0.592" | 3.1° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | S | 42" | 82g | 0.370" | 4" | 0.596" | 3.0° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | X | 42" | 84g | 0.370" | 4" | 0.600" | 3.0° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | S | 42" | 89g | 0.370" | 4" | 0.596" | 2.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | X | 42" | 92g | 0.370" | 4" | 0.600" | 2.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | TX | 42" | 95g | 0.370" | 4" | 0.602" | 2.7° | High |
.png)
.png)
