
Scotty Cameron Phantom 7.2
Beskrivelse
Scotty Cameron Phantom 7.2: Perfektion i Hver Putt
Oplev den ultimative præcision og kontrol med Scotty Cameron Phantom 7.2 putteren, designet til golfspillere, der kræver det bedste.
Scotty Cameron Phantom 7.2 er skabt til at imponere med sin sofistikerede I-beam-style plumbing neck, der kombinerer et bladlignende udseende med en mallets stabilitet. Denne putter er perfekt til dem, der søger en jævn overgang fra blade til mallet, og tilbyder enestående justeringsfordele med sine forlængede sigtelinjer.
Unikke Funktioner
Phantom 7.2 er ikke bare en putter; det er et mesterværk af ingeniørkunst. Med en kombination af letvægts 6061 flyaluminium og et perimetervægtet design, leverer den en høj moment of inertia (MOI) for maksimal stabilitet og præcision.
- I-beam-style plumbing neck for optimal sigte og kontrol
- Forlængede sigtelinjer for øget selvtillid ved adressering
- Perimetervægtet design for forbedret stabilitet
- Letvægts 6061 flyaluminium for en balanceret følelse
Fordele for Golfspillere
Phantom 7.2 er designet med input fra professionelle tourspillere, hvilket gør den til et ideelt valg for golfspillere, der ønsker at forbedre deres putting-spil. Den tilbyder en unik kombination af bladlignende følelse og mallet-fordele, hvilket gør den til et alsidigt valg for enhver golfspiller.
Uanset om du er en erfaren spiller eller ny på greenen, vil Phantom 7.2 hjælpe dig med at opnå en mere præcis og selvsikker putting-oplevelse.
Tilpasningsmuligheder
Hos NordicaGolf tilbyder vi muligheden for at tilpasse din Scotty Cameron Phantom 7.2, så den passer perfekt til din spillestil. Vælg mellem forskellige skaft- og grebsmuligheder for at skabe en putter, der er skræddersyet til dine behov.
- Forskellige skaftmuligheder
- Flere grebsmuligheder
Tag dit putting-spil til næste niveau med Scotty Cameron Phantom 7.2 – din nye partner på greenen.
Specifikationer
| Mærke | Scotty Cameron |
| HCP | Lav, Medium, Høj |
| Kølle | Putter |
| Serie | Phantom |
Relaterede produkter
SPECS
| MODEL | HAND | LENGTHS | LOFT | LIE | NECK | TOE FLOW | OFFSET | FEATURED GRIP |
| Phantom 7.2 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Plumbing | Medium | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5 | RH/LH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5.2 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Plumbing | Medium | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 5s | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Straight Shaft | Minimum | Zero | Full Contact |
| Phantom 7 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 7.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 9 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 9.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 11 | RH/LH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 11.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Low Single Bend | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 11 Long Design | RH/LH | 38"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Long Design |
.png)
.png)









