
UST-Mamiya LIN-Q PowerCore Blue
Beskrivelse
Oplev UST-Mamiya LIN-Q PowerCore Woods
Forvandl dit spil med LIN-Q PowerCore, et revolutionerende golfskaft designet til at levere øget ydeevne og enestående følelse for golfspillere på alle niveauer. Med en unik kombination af QPLY-materiale og nano-resin system, sikrer dette skaft optimal stabilitet og konsistens i dine slag.
Funktioner
LIN-Q PowerCore er skabt med avanceret teknologi, der giver dig kontrol og kraft i hvert sving. Den diskrete designprofil og konstante taper sikrer bedre launch og følelse.
- PowerCore™ teknologi for maksimal energioverførsel
- QPLY-materiale og nano-resin matrix for større stabilitet
- Forbedret flyvning, spin og følelse
- Fås i flere vægt- og launch-profiler
Fordele
Med multi-aksiale fibre, der øger modstanden mod vridning, og højmodulus Q Ply-fibre, der lagrer og frigiver energi, får du en uovertruffen kombination af kontrol og distance.
- Øget modstand mod vridning for præcise slag
- Forbedret energilagring for længere slag
- Perfekt følelse med ekstra hoop-styrke i tipsektionen
Specifikationer
- Materiale: QPLY og nano-resin
- Design: Diskret profil med konstant taper
- Tilgængelige vægtklasser: Flere muligheder
- Launch-profiler: Forskellige tilpasninger
Opgrader dit udstyr med UST-Mamiya LIN-Q PowerCore Woods og oplev en ny standard for ydeevne og følelse. Tilpas dit skaft hos NordicaGolf for den ultimative personlige oplevelse.
Specifikationer
| Mærke | UST-Mamiya |
| Model | Wood |
| Farge | Blå |
| Materialer | Grafit |
| Serie | LIN-Q |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterede produkter
SPECS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | FREQUENCY CPM | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | BUTT OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| Blue 5S | Stiff | 58 g | 274 | 3.9° | Mid | 0.335" | 0.602" | 3.0" | 46" |
| Blue 5R | Regular | 57 g | 259 | 4.0° | Mid | 0.335" | 0.602" | 3.0" | 46" |
| Blue 5A | Senior | 56 g | 244 | 4.0° | Mid | 0.335" | 0.600" | 3.0" | 46" |
| Blue 6X | X-Stiff | 72 g | 294 | 3.5° | Mid | 0.335" | 0.606" | 3.0" | 46" |
| Blue 6S | Stiff | 68 g | 279 | 3.5° | Mid | 0.335" | 0.602" | 3.0" | 46" |
| Blue 6R | Regular | 67 g | 264 | 3.6° | Mid | 0.335" | 0.600" | 3.0" | 46" |
| Blue 7X | X-Stiff | 77 g | 294 | 2.8° | Mid | 0.335" | 0.606" | 3.0" | 46" |
| Blue 7S | Stiff | 77 g | 279 | 2.9° | Mid | 0.335" | 0.606" | 3.0" | 46" |
| Blue 7R | Regular | 75 g | 264 | 2.8° | Mid | 0.335" | 0.602" | 3.0" | 46" |
.png)
.png)



