
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX
Vælg tilbehør
Beskrivelse
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX: Perfektion i Letvægt
Opdag den ultimative kombination af letvægt og præcision med UST-Mamiya Quantum Speed TSPX golfskafter. Designet til golfspillere, der ønsker at maksimere deres køllehastighed uden at gå på kompromis med kontrol og følelse.
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX er fremstillet med en eksklusiv blanding af højmodulære kulfibre og forstærkede harpikssystemer, hvilket sikrer optimal ydeevne i et ultralet design. Dette golfskafte er perfekt til spillere, der søger en forbedret klubhovedhastighed og konsistens fra driver til wedge.
Funktioner
Med Quantum Speed TSPX får du en række avancerede funktioner, der er skræddersyet til at forbedre dit spil:
- Ultralet konstruktion for øget klubhovedhastighed
- Præcis kontrol og følelse gennem hele svinget
- Optimeret vægt, fleksibilitet og fleksprofil
Fordele
Vælg UST-Mamiya Quantum Speed TSPX for at opleve en række fordele, der kan tage dit spil til næste niveau:
- Forbedret konsistens i dine slag
- Øget kontrol og præcision
- Letvægtsdesign, der reducerer træthed
Specifikationer
- Materiale: Højmodulære kulfibre
- Vægt: Optimeret for maksimal ydeevne
- Fleksibilitet: Tilpasset til forskellige spillestile
Hos NordicaGolf tilbyder vi også Custom Fit muligheder, så du kan få dit Quantum Speed TSPX skafte tilpasset præcis til dine behov. Oplev en personlig tilpasning, der sikrer, at dit udstyr passer perfekt til din spillestil.
Specifikationer
| Mærke | UST-Mamiya |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Quantum Speed TSPX |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterede produkter
SPECS
| DESCRIPTION | FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| TSPX 3F1 Wood | L | 36g | 8.4° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 45" |
| TSPX 3F2 Wood | A | 38g | 8.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 3F3 Wood | R | 38g | 7.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Wood | L | 47g | 5.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F2 Wood | A | 48g | 5.1° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F3 Wood | R | 48g | 5.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Fairway | L | 48g | 4.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F2 Fairway | A | 50g | 4.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F3 Fairway | R | 51g | 3.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 45 F1 Irons | L | 51g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 F2 Irons | A | 55g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 55 F3 Irons | R | 57g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 Wedge | WEDGE | 48g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 36" |
| TSPX 65 Wedge | WEDGE | 65g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 37" |
.png)
.png)





