
Mitsubishi Diamana RB
Få på lager (1) - Levering 2-3 dage
2 709 kr
Beskrivelse
Diamana™ RB - Forbedret Kontrol og Højere Launch
Oplev den ultimative kombination af kontrol og lethed med Diamana™ RB. Perfekt til golfspillere, der ønsker en højere launch uden at gå på kompromis med præcisionen.
Funktioner
Diamana™ RB er designet med avanceret teknologi for at maksimere din præstation på banen. Med en aktiv tipsektion og lavt moment sikrer denne skaft en stabil og kraftfuld sving.
- 80-ton DIALEAD Pitch Fiber i butt-sektionen for maksimal stabilitet
- Højmodulus 46-ton fiber for reduceret moment
- Xlink Tech™ Resin System for øget styrke og holdbarhed
Fordele
Med Diamana™ RB kan du opnå en højere launch, hvilket gør det lettere at få bolden i luften. Denne skaft er ideel for dem, der søger en balance mellem hastighed og kontrol.
Specifikationer
Vælg mellem forskellige vægtklasser for at finde den perfekte pasform til din spillestil.
- Vægtklasser: 53g, 63g, 73g, 83g
- Materiale: 80-ton DIALEAD Pitch Fiber, 46-ton fiber
- Teknologi: Xlink Tech™ Resin System
Gør dit spil mere præcist og effektivt med Diamana™ RB, tilgængelig nu hos NordicaGolf.
Specifikationer
| Mærke | Mitsubishi Chemical |
| Model | Wood |
| Farge | Rød |
| Materialer | Grafit |
| Serie | Diamana RB |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterede produkter
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana™ RB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
| Diamana™ RB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
Bemærk venligst, at nogle kunder vælger at give en vurdering uden at skrive en anmeldelse, og på grund af dette vil antallet af vurderinger afvige fra antallet af anmeldelser.
.png)
.png)







