
UST-Mamiya LIN-Q PowerCore White
Beskrivelse
LIN-Q PowerCore: Forbedr Dit Golfspil
Oplev en revolution i dit golfspil med LIN-Q PowerCore, et golfskafte designet til at levere øget ydeevne og enestående følelse for golfspillere på alle niveauer. Med en unik kombination af QPLY-materiale og nano-resin system, sikrer dette skafte en uovertruffen stabilitet og konsistens i dine slag.
Funktioner
LIN-Q PowerCore er skabt med avanceret teknologi, der maksimerer energioverførsel og reducerer skaftdeformation. Det diskrete design sikrer optimal konsistens og ydeevne.
Fordele
Med multi-aksiale fibre, der øger modstanden mod vridning, og højmodulære Q Ply-fibre, der lagrer og frigiver energi, får du længere og mere præcise slag. Den perfekte følelse opnås gennem ekstra hoop-styrke i spidsen, hvilket forbedrer skaftets genopretning.
Specifikationer
- QPLY Materiale/Nano Resin Matrix for større stabilitet
- Diskret designprofil for optimal konsistens
- Fås i flere vægt- og launch-profiler
- Forbedret flyvning, spin og følelse
- Konstant taper design for bedre launch og følelse
Gør dig klar til at tage dit spil til næste niveau med LIN-Q PowerCore. Tilpas dit skafte hos NordicaGolf for en personlig oplevelse, der passer perfekt til din spillestil.
Specifikationer
| Mærke | UST-Mamiya |
| Model | Wood |
| Farge | Hvid |
| Materialer | Grafit |
| Serie | LIN-Q |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Relaterede produkter
SPECS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | FREQUENCY CPM | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | BUTT OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| White 6X | X-Stiff | 70 g | 294 | 3.3° | Low | 0.335" | 0.604" | 3.0" | 46" |
| White 6S | Stiff | 66 g | 279 | 3.5° | Low | 0.335" | 0.600" | 3.0" | 46" |
| White 6R | Regular | 65 g | 264 | 3.5° | Low | 0.335" | 0.599" | 3.0" | 46" |
| White 7X | X-Stiff | 78 g | 294 | 2.7° | Low | 0.335" | 0.607" | 3.0" | 46" |
| White 7S | Stiff | 76 g | 279 | 2.8° | Low | 0.335" | 0.606" | 3.0" | 46" |
| White 7R | Regular | 75 g | 264 | 2.8° | Low | 0.335" | 0.604" | 3.0" | 46" |
| White 8X | X-Stiff | 86 g | 294 | 2.6° | Low | 0.335" | 0.606" | 3.0" | 46" |
| White 8S | Stiff | 86 g | 279 | 2.5° | Low | 0.335" | 0.606" | 3.0" | 46" |
.png)
.png)



